| 
 >ここから意味がわかりません。変更の仕方がです。
 再掲
 >※ ピブットテーブルの行ラベルは自由に編集できます。
 
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 
 _____ __________ ____________ ______________
 |_____|_____A____|______B_____|_______C______|
 |___1_|           家      計      簿
 |___2_|
 |___3_|  年月日       費目          金額
 |___4_| H26.05.01 教育                  3,000
 |___5_| H26.05.01 食費                  1,500
 |___6_| H26.05.01 交通費                  300
 |___7_| H26.05.01 光熱費                8,000
 |___8_| H26.05.02 医療費                1,080
 |___9_| H26.05.02 交通費                  300
 |__10_| H26.05.02 その他                6,000
 |__11_| H26.05.02 食費                    600
 |__12_| H26.05.03 交通費                  300
 |__13_| H26.05.03 被服費                3,000
 |__14_| H26.05.03 食費                    500
 |__15_| H26.05.03 教育                  6,000
 |__16_| H26.05.04 教育                  2,000
 |__17_| H26.05.04 食費                  1,000
 |__18_| H26.05.04 交通費                  300
 |__19_| H26.05.04 被服費                5,500
 
 ※ A3:C19の範囲を「ソースデータ」と呼ぶことにします。
 このソースデータからピボットを作ると、例えば↓のようになります
 _____ ____________ ______________
 |_____|______B_____|_______C______|
 |__24_|行ラベル     合計 / 金額
 |__25_|その他                6,000
 |__26_|医療費                1,080
 |__27_|教育                 11,000
 |__28_|交通費                1,200
 |__29_|光熱費                8,000
 |__30_|食費                  3,600
 |__31_|被服費                8,500
 |__32_|総計                 39,380
 
 この行ラベルをソートするためには、漢字では都合が悪いので
 (1) 行ラベルに数字を追加するか
 (2) ソースデータの費目名に数字を追加します。
 
 〜〜〜〜 (2) ソースデータの費目名に数字を追加
 例えば、↓のように修正します。
 教育    →  02_教育 教養
 食費    →  01_食費
 交通費  →  04_交通費
 光熱費  →  03_光熱費
 医療費  →  06_医療費
 その他  →  99_その他
 被服費  →  05_被服費
 _____ __________ ______________ ______________
 |_____|_____A____|_______B______|_______C______|
 |___3_|  年月日        費目           金額
 |___4_| H26.05.01 02_教育 教養            3,000
 |___5_| H26.05.01 01_食費                 1,500
 |___6_| H26.05.01 04_交通費                 300
 |___7_| H26.05.01 03_光熱費               8,000
 |___8_| H26.05.02 06_医療費               1,080
 |___9_| H26.05.02 04_交通費                 300
 |__10_| H26.05.02 99_その他               6,000
 |__11_| H26.05.02 01_食費                   600
 |__12_| H26.05.03 04_交通費                 300
 |__13_| H26.05.03 05_被服費               3,000
 |__14_| H26.05.03 01_食費                   500
 |__15_| H26.05.03 02_教育 教養            6,000
 |__16_| H26.05.04 02_教育 教養            2,000
 |__17_| H26.05.04 01_食費                 1,000
 |__18_| H26.05.04 04_交通費                 300
 |__19_| H26.05.04 05_被服費               5,500
 
 その後、ピボットテーブルを更新すると
 _____ ______________ ______________
 |_____|_______B______|_______C______|
 |__24_|行ラベル       合計 / 金額
 |__25_|02_教育 教養           11,000
 |__26_|01_食費                 3,600
 |__27_|04_交通費               1,200
 |__28_|03_光熱費               8,000
 |__29_|06_医療費               1,080
 |__30_|99_その他               6,000
 |__31_|05_被服費               8,500
 |__32_|総計                   39,380
 のようになり、自動的に行ラベルは変更されます。
 
 〜〜〜〜 (1) 行ラベルに数字を追加する
 ソースデータは変更しませんが、ピボットテーブルの行ラベルを
 教育    →  02_教育 教養
 食費    →  01_食費
 交通費  →  04_交通費
 光熱費  →  03_光熱費
 医療費  →  06_医療費
 その他  →  99_その他
 被服費  →  05_被服費
 
 直接↓のように変更します
 _____ ____________ ______________
 |_____|______B_____|_______C______|
 |__24_|行ラベル     合計 / 金額
 |__25_|99_その他             6,000
 |__26_|06_医療費             1,080
 |__27_|02_教育              11,000
 |__28_|04_交通費             1,200
 |__29_|03_光熱費             8,000
 |__30_|01_食費               3,600
 |__31_|05_被服費             8,500
 |__32_|総計                 39,380
 再掲
 >※ ピブットテーブルの行ラベルは自由に編集できます。
 〜〜〜〜〜
 その後、
 >費目コード順に並べたければ
 B列をキーにしてソートすれば ↓のようになります。
 _____ ______________ ______________
 |_____|_______B______|_______C______|
 |__24_|行ラベル       合計 / 金額
 |__25_|01_食費                 3,600
 |__26_|02_教育 教養           11,000
 |__27_|03_光熱費               8,000
 |__28_|04_交通費               1,200
 |__29_|05_被服費               8,500
 |__30_|06_医療費               1,080
 |__31_|99_その他               6,000
 |__32_|総計                   39,380
 
 〜〜〜〜〜〜
 
 もっとも、行ラベルをドラッグする事でも並べ替えることは出来るんですが。
 
 
 
 
 |