| 
 そのヘルプアイコンは回答者用です。
 B列に連番データを作成し、A列に値があるかのチェックをしフィルタをかければ抽出できるでしょう。
 _____ _________ _________ _________ __________________________________
 |_____|____A____|____B____|____C____|_________________D________________|
 |___1_|   登録      連番     check
 |___2_|              1         0     [C2]=COUNTIF($A$2:$A$26,$B2)
 |___3_|              2         0     [C3]=COUNTIF($A$2:$A$26,$B3)
 |___4_|              3         0     [C4]=COUNTIF($A$2:$A$26,$B4)
 |___5_|                        0     [C5]=COUNTIF($A$2:$A$26,$B5)
 |___6_|                        0     [C6]=COUNTIF($A$2:$A$26,$B6)
 |___7_|   123                  0     [C7]=COUNTIF($A$2:$A$26,$B7)
 |___8_|   124                  0     [C8]=COUNTIF($A$2:$A$26,$B8)
 |___9_|   125                  0     [C9]=COUNTIF($A$2:$A$26,$B9)
 |__10_|                        0     [C10]=COUNTIF($A$2:$A$26,$B10)
 |__11_|                        0     [C11]=COUNTIF($A$2:$A$26,$B11)
 |__12_|                        0     [C12]=COUNTIF($A$2:$A$26,$B12)
 |__13_|  4,567                 0     [C13]=COUNTIF($A$2:$A$26,$B13)
 |__14_|  4,568                 0     [C14]=COUNTIF($A$2:$A$26,$B14)
 |__15_|  4,570      122        0     [C15]=COUNTIF($A$2:$A$26,$B15)
 |__16_|             123        1     [C16]=COUNTIF($A$2:$A$26,$B16)
 |__17_|             124        1     [C17]=COUNTIF($A$2:$A$26,$B17)
 |__18_|             125        1     [C18]=COUNTIF($A$2:$A$26,$B18)
 |__19_|  12,345     126        0     [C19]=COUNTIF($A$2:$A$26,$B19)
 |__20_|  12,347     127        0     [C20]=COUNTIF($A$2:$A$26,$B20)
 |__21_|  12,348     128        0     [C21]=COUNTIF($A$2:$A$26,$B21)
 |__22_|             129        0     [C22]=COUNTIF($A$2:$A$26,$B22)
 |__23_|                        0     [C23]=COUNTIF($A$2:$A$26,$B23)
 |__24_|                        0     [C24]=COUNTIF($A$2:$A$26,$B24)
 |__25_|  19,999                0     [C25]=COUNTIF($A$2:$A$26,$B25)
 |__26_|  20,000                0     [C26]=COUNTIF($A$2:$A$26,$B26)
 |__27_|                        0     [C27]=COUNTIF($A$2:$A$26,$B27)
 |__28_|                        0     [C28]=COUNTIF($A$2:$A$26,$B28)
 |__29_|                        0     [C29]=COUNTIF($A$2:$A$26,$B29)
 |__30_|                        0     [C30]=COUNTIF($A$2:$A$26,$B30)
 |__31_|                        0     [C31]=COUNTIF($A$2:$A$26,$B31)
 |__32_|            20,000      1     [C32]=COUNTIF($A$2:$A$26,$B32)
 
 
 |